Držitelé Nobelovy ceny 2011-2020
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 2020 | Světový potravinový program | Etiopie |
| 2019 | Abiy Ahmed | Irák |
| 2018 | Denis Mukwege | Konžská demokratická republika |
| Nadja Muradová | Švýcarsko | |
| 2017 | Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní | |
| 2016 | Juan Manuel Santos | Kolumbie |
| 2015 | Kvartet pro národní dialog | Tunisko |
| 2014 | Malála Júsufzajová | Pákistán |
| 2014 | Kajláš Satjárthí | Indie |
| 2013 | Organizace pro zákaz chemických zbraní | Haag, Nizozemsko |
| 2012 | Evropská unie | Brusel, Belgie |
| 2011 | Tawakkul Karmanová | Jemen |
| 2011 | Leymah Gboweeová | Libérie |
| 2011 | Ellen Johnsonová Sirleafová | Libérie |
Držitelé Nobelovy ceny 2001-2010
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 2010 | Liou Siao-po | Čína |
| 2009 | Barack Obama | USA |
| 2008 | Martti Ahtisaari | Finsko |
| 2007 | Al Gore | USA |
| 2007 | Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) | Švýcarsko |
| 2006 | Muhammad Júnus | Bangladéš |
| 2005 | Mohamed El Baradei | Egypt |
| 2005 | Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) | Vídeň, Rakousko |
| 2004 | Wangari Maathai | Keňa |
| 2003 | Širín Ebadiová | Írán |
| 2002 | Jimmy Carter | USA |
| 2001 | Organizace spojených národů (U.N.) | New York, USA |
| 2001 | Kofi Annan | Ghana |
Žádný národ se nemůže zabezpečit hledáním nadvlády nad ostatními. Kofi Annan
Držitelé Nobelovy ceny 1991-2000
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 2000 | Kim Te-džung | Jižní Korea |
| 1999 | Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) | Belgie |
| 1998 | David Trimble | Spojené království |
| 1998 | John Hume | Spojené království |
| 1997 | Jody Williamsová | USA |
| 1997 | Mezinárodní kampaň za zákaz nášlapných min (ICBL) | USA |
| 1996 | José Ramos-Horta | Východní Timor |
| 1996 | Carlos Filipe Ximenes Belo | Východní Timor |
| 1995 | Pugwashské konference o vědě a světových záležitostech | Pugwash, Kanada |
| 1995 | Joseph Rotblat | Polsko, Spojené království |
| 1994 | Jicchak Rabin | Izrael |
| 1994 | Šimon Peres | Izrael |
| 1994 | Jásir Arafat | Palestinská autonomie |
| 1993 | Frederik Willem de Klerk | JAR |
| 1993 | Nelson Mandela | JAR |
| 1992 | Rigoberta Menchú Tum | Guatemala |
| 1991 | Aun Schan Su Ťij | Myanmar |
Držitelé Nobelovy ceny 1981-1990
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1990 | Michail Sergejevič Gorbačov | SSSR |
| 1989 | 14. dalajláma (Tändzin Gjamccho) | Tibet |
| 1988 | Mírové síly OSN | New York, USA |
| 1987 | Oscar Arias Sánchez | Kostarika |
| 1986 | Elie Wiesel | USA |
| 1985 | Mezinárodní sdružení Lékaři proti jaderné válce (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) | Boston, USA |
| 1984 | Biskup Desmond Tutu | JAR |
| 1983 | Lech Wałęsa | Polsko |
| 1982 | Alva Myrdalová | Švédsko |
| 1982 | Alfonso García Robles | Mexiko |
| 1981 | Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) | Ženeva, Švýcarsko |
Držitelé Nobelovy ceny 1971-1980
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1980 | Adolfo Pérez Esquivel | Argentina |
| 1979 | Matka Tereza | Indie |
| 1978 | Anwar as-Sadat | Egypt |
| 1978 | Menachem Begin | Izrael |
| 1977 | Amnesty International | Londýn, Spojené království |
| 1976 | Mairead Maguire | Spojené království |
| 1976 | Betty Williamsová | Spojené království |
| 1975 | Andrej Dmitrijevič Sacharov | SSSR |
| 1974 | Eisaku Sató | Japonsko |
| 1974 | Seán MacBride | Irsko |
| 1973 | Le Duc Tho (Lê Ðức Thọ) (cenu odmítl) | Vietnam |
| 1973 | Henry Kissinger | USA |
| 1972 | (Cena neudělena, finanční část vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1971 | Willy Brandt | SRN |
Držitelé Nobelovy ceny 1961-1970
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1970 | Norman Borlaug | USA |
| 1969 | Mezinárodní organizace práce (I.L.O.) | Ženeva, Švýcarsko |
| 1968 | René Cassin | Francie |
| 1967 | (Cena neudělena, finanční část vložena 1/3 do společného fondu Nobelových cen, 2/3 do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1966 | (Cena neudělena, finanční část vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1965 | Dětský fond OSN (UNICEF) | New York, USA |
| 1964 | Martin Luther King | USA |
| 1963 | Liga společností Červeného kříže (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) | Ženeva, Švýcarsko |
| 1963 | Mezinárodní výbor Červeného kříže (Comité international de la Croix Rouge) | Ženeva, Švýcarsko |
| 1962 | Linus Carl Pauling | USA |
| 1961 | Dag Hammarskjöld | Švédsko |
Držitelé Nobelovy ceny 1951-1960
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1960 | Albert Luthuli | Jihoafrická unie |
| 1959 | Philip Noel-Baker | Spojené království |
| 1958 | Georges Pire | Belgie |
| 1957 | Lester Bowles Pearson | Kanada |
| 1956 | (Cena neudělena, finanční část vložena 1/3 do společného fondu Nobelových cen, 2/3 do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1955 | (Cena neudělena, finanční část vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1954 | Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) | Ženeva, Švýcarsko |
| 1953 | George Catlett Marshall | USA |
| 1952 | Albert Schweitzer | Francie |
| 1951 | Léon Jouhaux | Francie |
Držitelé Nobelovy ceny 1941-1950
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1950 | Ralph Bunche | USA |
| 1949 | Lord John Boyd-Orr | Spojené království |
| 1948 | (Cena neudělena z důvodu zavraždění Mahátmi Gándhího, finanční část vložena 1/3 do společného fondu Nobelových cen, 2/3 do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1947 | Komise Americké společnosti přátel (kvakeři) (American Friends Service Committee) | Washington, D.C., USA |
| 1947 | Koncil Společnosti přátel (kvakeři) (Friends Service Council) | Londýn, Spojené království |
| 1946 | John R. Mott | USA |
| 1946 | Emily Greene Balch | USA |
| 1945 | Cordell Hull | USA |
| 1944 | Mezinárodní výbor Červeného kříže (Comité international de la Croix Rouge) | Ženeva, Švýcarsko |
| 1943 | (Cena neudělena, finanční část vložena 1/3 do společného fondu Nobelových cen, 2/3 do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1942 | ||
| 1941 | ||
Držitelé Nobelovy ceny 1931-1940
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1940 | (Cena neudělena, finanční část vložena 1/3 do společného fondu Nobelových cen, 2/3 do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1939 | ||
| 1938 | Nansenův mezinárodní úřad pro uprchlíky (Office international Nansen pour les Réfugiés) | Ženeva, Švýcarsko |
| 1937 | Lord Robert Cecil | Spojené království |
| 1936 | Carlos Saavedra Lamas | Argentina |
| 1935 | Carl von Ossietzky | Německo |
| 1934 | Arthur Henderson | Spojené království |
| 1933 | Sir Norman Angell | Spojené království |
| 1932 | (Cena neudělena, finanční část vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1931 | Nicholas Murray Butler | USA |
| 1931 | Jane Addamsová | USA |
Držitelé Nobelovy ceny 1921-1930
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1930 | Arcibiskup Nathan Söderblom | Švédsko |
| 1929 | Frank B. Kellogg | USA |
| 1928 | (Cena neudělena, finanční část vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1927 | Ludwig Quidde | Německo |
| 1927 | Ferdinand Buisson | Francie |
| 1926 | Gustav Stresemann | Německo |
| 1926 | Aristide Briand | Francie |
| 1925 | Charles Gates Dawes | USA |
| 1925 | Sir Austen Chamberlain | Spojené království |
| 1924 | (Cena neudělena, finanční část vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1923 | ||
| 1922 | Fridtjof Nansen | Norsko |
| 1921 | Christian Lous Lange | Norsko |
| 1921 | Hjalmar Branting | Švédsko |
Držitelé Nobelovy ceny 1911-1920
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1920 | Léon Victor Auguste Bourgeois | Francie |
| 1919 | Woodrow Wilson | USA |
| 1918 | (Cena neudělena, finanční část vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1917 | Mezinárodní výbor Červeného kříže (Comité international de la Croix Rouge) | Ženeva, Švýcarsko |
| 1916 | (Cena neudělena, finanční část vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny míru.) | |
| 1915 | ||
| 1914 | ||
| 1913 | Henri la Fontaine | Belgie |
| 1912 | Elihu Root | USA |
| 1911 | Alfred Hermann Fried | Německo |
| 1911 | Tobias Michael Carel Asser | Nizozemsko |
Držitelé Nobelovy ceny 1901-1910
| Rok | Jméno | Země / Sídlo |
|---|---|---|
| 1910 | Stálý mezinárodní výbor míru (Bureau International Permanent de la Paix) | Bern, Švýcarsko |
| 1909 | Auguste Beernaert | Belgie |
| 1909 | Baron Paul Henri d'Estournelles de Constant | Francie |
| 1908 | Fredrik Bajer | Dánsko |
| 1908 | Klas Pontus Arnoldson | Švédsko |
| 1907 | Louis Renault | Francie |
| 1907 | Ernesto Teodoro Moneta | Itálie |
| 1906 | Theodore Roosevelt | USA |
| 1905 | Baronka Bertha von Suttner | Rakousko-Uhersko |
| 1904 | Ústav pro mezinárodní právo (Institut de droit international) | Gent, Belgie |
| 1903 | William Randal Cremer | Spojené království |
| 1902 | Charles Albert Gobat | Švýcarsko |
| 1902 | Élie Ducommun | Švýcarsko |
| 1901 | Frédéric Passy | Francie |
| 1901 | Jean Henry Dunant | Švýcarsko |