Držitelé Nobelovy ceny 2021-2030
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 2021 | Udílení proběhne v prosinci | - |
Držitelé Nobelovy ceny 2011-2020
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 2020 | Louise Glücková | USA |
| 2019 | Peter Handke | Rakousko |
| 2018 | Olga Tokarzcuk | Polsko |
| 2017 | Kazuo Ishiguro | Velká Británie |
| 2016 | Bob Dylan | USA |
| 2015 | Světlana Alexijevičová | Bělorusko |
| 2014 | Patrick Modiano | Francie |
| 2013 | Alice Munroová | Kanada |
| 2012 | Mo Jen | Čína |
| 2011 | Tomas Tranströmer | Švédsko |
Držitelé Nobelovy ceny 2001-2010
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 2010 | Mario Vargas Llosa | Peru |
| 2009 | Herta Müllerová | Rumunsko / Německo |
| 2008 | Jean-Marie Gustave Le Clézio | Francie |
| 2007 | Doris Lessingová | Spojené království |
| 2006 | Orhan Pamuk | Turecko |
| 2005 | Harold Pinter | Spojené království |
| 2004 | Elfriede Jelineková | Rakousko |
| 2003 | John Maxwell Coetzee | JAR |
| 2002 | Imre Kertész | Maďarsko |
| 2001 | Vidiadhar Surajprasad Naipaul | Trinidad a Tobago |
Držitelé Nobelovy ceny 1991-2000
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 2000 | Kao Sing-ťien | Čína / Francie |
| 1999 | Günter Grass | Německo |
| 1998 | José Saramago | Portugalsko |
| 1997 | Dario Fo | Itálie |
| 1996 | Wisława Szymborska | Polsko |
| 1995 | Seamus Heaney | Irsko |
| 1994 | Kenzaburó Óe | Japonsko |
| 1993 | Toni Morrisonová | USA |
| 1992 | Derek Walcott | Svatá Lucie |
| 1991 | Nadine Gordimerová | JAR |
Držitelé Nobelovy ceny 1981-1990
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1990 | Octavio Paz | Mexiko |
| 1989 | Camilo José Cela | Španělsko |
| 1988 | Naguib Mahfouz | Egypt |
| 1987 | Joseph Brodsky | SSSR / USA |
| 1986 | Wole Soyinka | Nigérie |
| 1985 | Claude Simon | Francie |
| 1984 | Jaroslav Seifert | Československo |
| 1983 | William Golding | Spojené království |
| 1982 | Gabriel García Márquez | Kolumbie |
| 1981 | Elias Canetti | Spojené království |
Držitelé Nobelovy ceny 1971-1980
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1980 | Czesław Miłosz | Polsko / USA |
| 1979 | Odysseas Elytis | Řecko |
| 1978 | Isaac Bashevis Singer | USA |
| 1977 | Vicente Aleixandre | Španělsko |
| 1976 | Saul Bellow | USA |
| 1975 | Eugenio Montale | Itálie |
| 1974 | Harry Martinson | Švédsko |
| 1974 | Eyvind Johnson | Švédsko |
| 1973 | Patrick White | Austrálie |
| 1972 | Heinrich Böll | Německo |
| 1971 | Pablo Neruda | Chile |
Držitelé Nobelovy ceny 1961-1970
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1970 | Alexandr Isajevič Solženicyn | SSSR |
| 1969 | Samuel Beckett | Irsko |
| 1968 | Jasunari Kawabata | Japonsko |
| 1967 | Miguel Ángel Asturias | Guatemala |
| 1966 | Nelly Sachsová | Německo |
| 1966 | Šmuel Josef Agnon | Izrael |
| 1965 | Michail Alexandrovič Šolochov | SSSR |
| 1964 | Jean-Paul Sartre (cenu odmítl) | Francie |
| 1963 | Giorgos Seferis | Řecko |
| 1962 | John Steinbeck | USA |
| 1961 | Ivo Andrić | Jugoslávie |
Držitelé Nobelovy ceny 1951-1960
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1960 | Saint-John Perse | Francie |
| 1959 | Salvatore Quasimodo | Itálie |
| 1958 | Boris Pasternak | SSSR |
| 1957 | Albert Camus | Francie |
| 1956 | Juan Ramón Jiménez | Španělsko |
| 1955 | Halldór Laxness | Island |
| 1954 | Ernest Hemingway | USA |
| 1953 | Sir Winston Churchill | Spojené království |
| 1952 | François Mauriac | Francie |
| 1951 | Pär Lagerkvist | Švédsko |
Držitelé Nobelovy ceny 1941-1950
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1950 | Bertrand Russell | Spojené království |
| 1949 | William Faulkner | USA |
| 1948 | Thomas Stearns Eliot | USA |
| 1947 | André Gide | Francie |
| 1946 | Hermann Hesse | Německo |
| 1945 | Gabriela Mistralová | Chile |
| 1944 | Johannes Vilhelm Jensen | Dánsko |
| 1943 | (Finanční část ceny vložena 1/3 do společného fondu Nobelových cen, 2/3 do zvláštního fondu Nobelovy ceny za literaturu.) | |
| 1942 | ||
| 1941 | ||
Držitelé Nobelovy ceny 1931–1940
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1940 | (Finanční část ceny vložena 1/3 do společného fondu Nobelových cen, 2/3 do zvláštního fondu Nobelovy ceny za literaturu.) | |
| 1939 | Frans Eemil Sillanpää | Finsko |
| 1938 | Pearl S. Bucková | USA |
| 1937 | Roger Martin du Gard | Francie |
| 1936 | Eugene O'Neill | USA |
| 1935 | (Finanční část ceny vložena 1/3 do společného fondu Nobelových cen, 2/3 do zvláštního fondu Nobelovy ceny za literaturu.) | |
| 1934 | Luigi Pirandello | Itálie |
| 1933 | Ivan Alexejevič Bunin | Rusko / Francie |
| 1932 | John Galsworthy | Spojené království |
| 1931 | Erik Axel Karlfeldt | Švédsko |
Držitelé Nobelovy ceny 1921–1930
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1930 | Sinclair Lewis | USA |
| 1929 | Thomas Mann | Německo |
| 1928 | Sigrid Undsetová | Norsko |
| 1927 | Henri Bergson | Francie |
| 1926 | Grazia Deleddaová | Itálie |
| 1925 | George Bernard Shaw | Irsko |
| 1924 | Władysław Reymont | Polsko |
| 1923 | William Butler Yeats | Irsko |
| 1922 | Jacinto Benavente | Španělsko |
| 1921 | Anatole France | Francie |
Držitelé Nobelovy ceny 1911–1920
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1920 | Knut Hamsun | Norsko |
| 1919 | Carl Spitteler | Švýcarsko |
| 1918 | (Finanční část ceny vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny za literaturu.) | |
| 1917 | Henrik Pontoppidan | Dánsko |
| 1917 | Karl Adolph Gjellerup | Dánsko |
| 1916 | Carl Gustaf Verner von Heidenstam | Švédsko |
| 1915 | Romain Rolland | Francie |
| 1914 | (Finanční část ceny vložena do zvláštního fondu Nobelovy ceny za literaturu.) | |
| 1913 | Rabíndranáth Thákur | Indie |
| 1912 | Gerhart Hauptmann | Německo |
| 1911 | Maurice Maeterlinck | Belgie |
Držitelé Nobelovy ceny 1901-1910
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1910 | Paul Johann Ludwig Heyse | Německo |
| 1909 | Selma Lagerlöfová | Švédsko |
| 1908 | Rudolf Christoph Eucken | Německo |
| 1907 | Rudyard Kipling | Spojené království |
| 1906 | Giosuè Carducci | Itálie |
| 1905 | Henryk Sienkiewicz | Polsko |
| 1904 | José Echegaray y Eizaguirre | Španělsko |
| 1904 | Frédéric Mistral | Francie |
| 1903 | Bjørnstjerne Bjørnson | Norsko |
| 1902 | Theodor Mommsen | Německo |
| 1901 | Sully Prudhomme | Francie |