Držitelé Nobelovy ceny 2011-2020
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 2020 | Harvey J. Alter, Michael Houghton, Charles M. Rice | za objev viru hepatititdy typu "C" |
| 2019 | William Kaelin, Jr., Peter Ratcliffe, Gregg L. Semenza | za objevy způsobu, jak buňky vnímají a přizpůsobují se dostupnosti kyslíku |
| 2018 | Tasuku Hondžó, James P. Allison | protinádorová terapie potlačením negativní imunitní regulace |
| 2017 | Michael W. Young, Michael Roshbash, Jeffrey C. Hall | Spojené státy |
| 2016 | Jošinori Ósumi (za objevy mechanismů autofagie) |
Japonsko |
| 2015 | William C. Campbell | Irsko, Spojené státy |
| 2015 | Satoshi Ōmura | Japonsko |
| 2015 | Tchu Jou-jou | Čína |
| 2014 | John O'Keefe | Spojené státy Spojené království |
| 2014 | May-Britt Moserová | Norsko |
| 2014 | Edvard I. Moser | Norsko |
| 2013 | James E. Rothman | Spojené státy |
| 2013 | Randy W. Schekman | Spojené státy |
| 2013 | Thomas C. Südhof | Německo Spojené státy |
| 2012 | Sir John B. Gurdon | Spojené království |
| 2012 | Shinya Yamanaka | Japonsko |
| 2011 | Bruce A. Beutler | Spojené státy |
| 2011 | Jules A. Hoffmann | Francie |
| 2011 | Ralph M. Steinman | Kanada Spojené státy |
Držitelé Nobelovy ceny 2001-2010
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 2010 | Sir Robert G. Edwards | Spojené království |
| 2009 | Jack W. Szostak | Spojené státy |
| 2009 | Carol W. Greiderová | Spojené státy |
| 2009 | Elizabeth H. Blackburnová | Austrálie |
| 2008 | Luc Montagnier | Francie |
| 2008 | Françoise Barré-Sinoussi | Francie |
| 2008 | Harald zur Hausen | Spolková republika Německo |
| 2007 | Oliver Smithies | Spojené státy |
| 2007 | Sir Martin J. Evans | Spojené království |
| 2007 | Mario R. Capecchi | Spojené státy |
| 2006 | Craig C. Mello | Spojené státy |
| 2006 | Andrew Z. Fire | Spojené státy |
| 2005 | Barry J. Marshall | Austrálie |
| J. Robin Warren | Austrálie | |
| 2004 | Richard Axel | Spojené státy |
| 2004 | Linda B. Bucková | Spojené státy |
| 2003 | Paul Lauterbur | Spojené království |
| 2003 | Sir Peter Mansfield | Spojené království |
| 2002 | Sydney Brenner | Spojené království |
| 2002 | H. Robert Horvitz | Spojené státy |
| 2002 | Sir John E. Sulston | Spojené království |
| 2001 | Leland H. Hartwell | Spojené státy |
| 2001 | Sir Tim Hunt | Spojené království |
| 2001 | Sir Paul M. Nurse | Spojené království |
Držitelé Nobelovy ceny 1991-2000
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 2000 | Arvid Carlsson | Švédsko |
| 2000 | Paul Greengard | Spojené státy |
| 2000 | Eric R. Kandel | Spojené státy |
| 1999 | Günter Blobel | Spojené státy |
| 1998 | Robert F. Furchgott | Spojené státy |
| 1998 | Louis J. Ignarro | Spojené státy |
| 1998 | Ferid Murad | Spojené státy |
| 1997 | Stanley B. Prusiner | Spojené státy |
| 1996 | Peter C. Doherty | Austrálie |
| 1996 | Rolf Martin Zinkernagel | Švýcarsko |
| 1995 | Edward B. Lewis | Spojené státy |
| 1995 | Christiane Nüssleinová-Volhardová | Spolková republika Německo |
| 1995 | Eric F. Wieschaus | Spojené státy |
| 1994 | Alfred G. Gilman | Spojené státy |
| 1994 | Martin Rodbell | Spojené státy |
| 1993 | Sir Richard John Roberts | Spojené království |
| 1993 | Phillip A. Sharp | Spojené státy |
| 1992 | Edmond H. Fischer | Švýcarsko, USA |
| 1992 | Edwin G. Krebs | Spojené státy |
| 1991 | Erwin Neher | Spolková republika Německo |
| 1991 | Bert Sakmann | Spolková republika Německo |
Držitelé Nobelovy ceny 1981-1990
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1990 | Joseph E. Murray | Spojené státy |
| 1990 | E. Donnall Thomas | Spojené státy |
| 1989 | J. Michael Bishop | Spojené státy |
| 1989 | Harold E. Varmus | Spojené státy |
| 1988 | Sir James W. Black | Spojené království |
| 1988 | Gertrude B. Elionová | Spojené státy |
| 1988 | George H. Hitchings | Spojené státy |
| 1987 | Susumu Tonegawa | Japonsko |
| 1986 | Stanley Cohen | Spojené státy |
| 1986 | Rita Leviová-Montalciniová | Itálie, Spojené státy |
| 1985 | Michael S. Brown | Spojené státy |
| 1985 | Joseph L. Goldstein | Spojené státy |
| 1984 | Niels K. Jerne | Dánsko |
| 1984 | Georges J.F. Köhler | Spolková republika Německo |
| 1984 | César Milstein | Argentina |
| 1983 | Barbara McClintocková | Spojené státy |
| 1982 | Sune K. Bergström | Švédsko |
| 1982 | Bengt I. Samuelsson | Švédsko |
| 1982 | Sir John R. Vane | Spojené království |
| 1981 | Roger W. Sperry | Spojené státy |
| 1981 | David H. Hubel | Spojené státy |
| 1981 | Torsten N. Wiesel | Švédsko |
Držitelé Nobelovy ceny 1971-1980
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1980 | Baruj Benacerraf | Venezuela |
| 1980 | Jean Dausset | Francie |
| 1980 | George D. Snell | Spojené státy |
| 1979 | Allan M. Cormack | Spojené státy |
| 1979 | Sir Godfrey N. Hounsfield | Spojené království |
| 1978 | Werner Arber | Švýcarsko |
| 1978 | Daniel Nathans | Spojené státy |
| 1978 | Hamilton O. Smith | Spojené státy |
| 1977 | Roger Guillemin | Spojené státy |
| 1977 | Andrew V. Schally | Spojené státy |
| 1977 | Rosalyn Yalowová | Spojené státy |
| 1976 | Baruch S. Blumberg | Spojené státy |
| 1976 | D. Carleton Gajdusek | Spojené státy |
| 1975 | David Baltimore | Spojené státy |
| 1975 | Renato Dulbecco | Itálie, Spojené státy |
| 1975 | Howard Martin Temin | Spojené státy |
| 1974 | Albert Claude | Belgie |
| 1974 | Christian de Duve | Belgie |
| 1974 | George E. Palade | Rumunsko |
| 1973 | Karl von Frisch | Spolková republika Německo |
| 1973 | Konrad Lorenz | Rakousko |
| 1973 | Nikolaas Tinbergen | Spojené království |
| 1972 | Gerald M. Edelman | Spojené státy |
| 1972 | Rodney R. Porter | Spojené království |
| 1971 | Earl Wilbur Sutherland | Spojené státy |
Držitelé Nobelovy ceny 1961-1970
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1970 | Julius Axelrod | Spojené státy |
| 1970 | Ulf von Euler | Švédsko |
| 1970 | Sir Bernard Katz | Spojené království |
| 1969 | Max Delbrück | Spojené státy |
| 1969 | Alfred D. Hershey | Spojené státy |
| 1969 | Salvador E. Luria | Spojené státy |
| 1968 | Robert W. Holley | Spojené státy |
| 1968 | Har Gobind Khorana | Indie |
| 1968 | Marshall W. Nirenberg | Spojené státy |
| 1967 | Ragnar Granit | Finsko, Švédsko |
| 1967 | Haldan Keffer Hartline | Spojené státy |
| 1967 | George Wald | Spojené státy |
| 1966 | Peyton Rous | Spojené státy |
| 1966 | Charles Brenton Huggins | Spojené státy |
| 1965 | François Jacob | Francie |
| 1965 | André Lwoff | Francie |
| 1965 | Jacques Monod | Francie |
| 1964 | Konrad Bloch | Spojené státy |
| 1964 | Feodor Lynen | Spolková republika Německo |
| 1963 | Sir John Carew Eccles | Austrálie |
| 1963 | Sir Alan Lloyd Hodgkin | Spojené království |
| 1963 | Sir Andrew Fielding Huxley | Spojené království |
| 1962 | Francis Harry Compton Crick | Spojené království |
| 1962 | James Dewey Watson | Spojené státy |
| 1962 | Maurice Hugh Frederick Wilkins | Nový Zéland, Spojené království |
| 1961 | Georg von Békésy | Spojené státy |
Držitelé Nobelovy ceny 1951-1960
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1960 | Sir Frank Macfarlane Burnet | Austrálie |
| 1960 | Sir Peter Brian Medawar | Spojené království |
| 1959 | Arthur Kornberg | Spojené státy |
| 1959 | Severo Ochoa | Španělsko, Spojené státy |
| 1958 | George Wells Beadle | Spojené státy |
| 1958 | Edward Lawrie Tatum | Spojené státy |
| 1958 | Joshua Lederberg | Spojené státy |
| 1957 | Daniel Bovet | Itálie |
| 1956 | André Frédéric Cournand | Spojené státy |
| 1956 | Werner Forssmann | Spolková republika Německo |
| 1956 | Dickinson W. Richards | Spojené státy |
| 1955 | Axel Hugo Theodor Theorell | Švédsko |
| 1954 | Thomas Huckle Weller | Spojené státy |
| 1954 | Frederick Chapman Robbins | Spojené státy |
| 1954 | John Franklin Enders | Spojené státy |
| 1953 | Sir Hans Adolf Krebs | Spojené království |
| 1953 | Fritz Albert Lipmann | Spojené státy |
| 1952 | Selman Abraham Waksman | Spojené státy |
| 1951 | Max Theiler | Jihoafrická unie |
Držitelé Nobelovy ceny 1941-1950
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1950 | Philip Showalter Hench | Spojené státy |
| 1950 | Edward Calvin Kendall | Spojené státy |
| 1950 | Tadeusz Reichstein | Švýcarsko |
| 1949 | Walter Rudolf Hess | Švýcarsko |
| 1949 | António Caetano Egas Moniz | Portugalsko |
| 1948 | Paul Hermann Müller | Švýcarsko |
| 1947 | Carl Ferdinand Cori | Spojené státy |
| 1947 | Gerty Theresa Coriová | Spojené státy |
| 1947 | Bernardo Alberto Houssay | Argentina |
| 1946 | Hermann Joseph Muller | Spojené státy |
| 1945 | Sir Alexander Fleming | Spojené království |
| 1945 | Sir Ernst Boris Chain | Spojené království |
| 1945 | Howard Walter Florey | Austrálie |
| 1944 | Herbert Spencer Gasser | Spojené státy |
| 1944 | Joseph Erlanger | Spojené státy |
| 1943 | Edward Adelbert Doisy | Spojené státy |
| 1943 | Carl Peter Henrik Dam | Dánsko |
| 1942 | CENA NEUDĚLENA | |
| 1941 | CENA NEUDĚLENA | |
Držitelé Nobelovy ceny 1931-1940
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1940 | CENA NEUDĚLENA | |
| 1939 | Gerhard Domagk | Německo |
| 1938 | Corneille Heymans | Belgie |
| 1937 | Albert Szent-Györgyi | Maďarsko |
| 1936 | Sir Henry Hallett Dale | Spojené království |
| 1936 | Otto Loewi | Rakousko |
| 1935 | Hans Spemann | Německo |
| 1934 | William Parry Murphy | Spojené státy |
| 1934 | George Richards Minot | Spojené státy |
| 1934 | George Hoyt Whipple | Spojené státy |
| 1933 | Thomas Hunt Morgan | Spojené státy |
| 1932 | Edgar Douglas Adrian | Spojené království |
| 1932 | Sir Charles Scott Sherrington | Spojené království |
| 1931 | Otto Heinrich Warburg | Německo |
Držitelé Nobelovy ceny 1921-1930
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1930 | Karl Landsteiner | Rakousko |
| 1929 | Sir Frederick Gowland Hopkins | Spojené království |
| 1929 | Christiaan Eijkman | Nizozemsko |
| 1928 | Charles Jules Henri Nicolle | Francie |
| 1927 | Julius Wagner-Jauregg | Rakousko |
| 1926 | Johannes Fibiger | Dánsko |
| 1925 | CENA NEUDĚLENA | |
| 1924 | Willem Einthoven | Nizozemsko |
| 1923 | John James Rickard Macleod | Kanada |
| 1923 | Frederick Grant Banting | Kanada |
| 1922 | Archibald Vivian Hill | Spojené království |
| 1922 | Otto Fritz Meyerhof | Německo |
| 1921 | CENA NEUDĚLENA | |
Držitelé Nobelovy ceny 1911-1920
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1920 | August Krogh | Dánsko |
| 1919 | Jules Bordet | Belgie |
| 1918 | C E N A N E U D Ě L E N A |
|
| 1917 | ||
| 1916 | ||
| 1915 | ||
| 1914 | Robert Bárány | Rakousko-Uhersko |
| 1913 | Charles Richet | Francie |
| 1912 | Alexis Carrel | Francie |
| 1911 | Allvar Gullstrand | Švédsko |
Držitelé Nobelovy ceny 1901-1910
| Rok | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1910 | Albrecht Kossel | Německé císařství |
| 1909 | Emil Theodor Kocher | Švýcarsko |
| 1908 | Paul Ehrlich | Německo |
| 1908 | Ilja Iljič Mečnikov | Ruské impérium |
| 1907 | Charles Louis Alphonse Laveran | Francie |
| 1906 | Santiago Ramón y Cajal | Španělsko |
| 1906 | Camillo Golgi | Italské království |
| 1905 | Robert Koch | Německé císařství |
| 1904 | Ivan Petrovič Pavlov | Ruské impérium |
| 1903 | Niels Ryberg Finsen | Dánsko (Faerské ostrovy) |
| 1902 | Sir Ronald Ross | Spojené království |
| 1901 | Emil Adolf von Behring | Německé císařství |