Držitelé Nobelovy ceny 2011-2017
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
2020 | Emmanuelle Charpentierová a Jennifer Doudnaová | za vývoj metody editace genomu |
2019 | John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, Akira Jošino | za vývoj lithium-iontových baterií |
2018 | Frances Arnoldová | za řízenou evoluci enzymů |
George P. Smith, Gregory Winter | za fágové zobrazení peptidů a protilátek | |
2017 | Jacques Dubochet, Joachim Frank, Richard Henderson | za vývoj kryoelektronové mikroskopie umožňující zkoumat struktury biomolekul v roztoku při vysokém rozlišení |
2016 | Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart, Bernard Feringa | za vývoj molekulárních strojů |
2015 | Tomas Lindahl, Paul Modrich a Aziz Sancar | za studium mechanismů opravy DNA |
2014 | Eric Betzig, Stefan W. Hell a William E. Moerner | za vývoj fluorescenční mikroskopie vysokého rozlišení |
2013 | Martin Karplus, Michael Levitt a Arieh Warshel | za vývoj víceměřítkových modelů komplexních chemických systémů |
2012 | Robert Lefkowitz a Brian Kobilka | za studium receptorů spřažených s G proteinem |
2011 | Daniel Šechtman | za objev kvazikrystalů |
Držitelé Nobelovy ceny 2001-2010
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
2010 | Richard F. Heck, Eiči Negiši a Akira Suzuki | za využití palladia jako katalyzátoru při syntéze organických molekul |
2009 | Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz a Ada Jonat | za výzkum struktury a funkce ribozomu |
2008 | Osamu Šimomura, Martin Chalfie, Roger Y. Tsien | za objev a výzkum zeleného fluorescenčního proteinu (GFP) |
2007 | Gerhard Ertl | za studium chemických procesů na povrchu pevných látek |
2006 | Roger D. Kornberg | za studia molekulární báze eukaryontické transkripce |
2005 | Robert Grubbs, Richard Schrock a Yves Chauvin | za vynálezy chemických katalyzátorů, jež umožnily vyvinout novou metodu přetváření organických molekul, takzvanou metatezi |
2004 | Aaron Ciechanover, Avram Herško a Irwin Rose | za objev rozkladu bílkovin iniciovaného ubikvitinem |
2003 | Peter Agre, Roderick MacKinnon | za objevy týkající se kanálů v buněčných membránách |
2002 | Kurt Wüthrich, John B. Fenn, Kóiči Tanaka | za rozvoj metod identifikace a strukturní analýzy biologických makromolekul |
2001 | William Standish Knowles, Rjódži Nojori | za práce na chirálně katalyzovaných hydrogenačních reakcích |
Karl Barry Sharpless | za práci na chirálně katalyzovaných oxidačních reakcích |
Držitelé Nobelovy ceny 1991-2000
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
2000 | Alan J. Heeger, Alan G MacDiarmid, Hideki Širakawa | za objev a vývoj vodivých polymerů |
1999 | Ahmed Zewail | za studium přechodových stavů chemických reakcí pomocí femtosekundové spektroskopie |
1998 | Walter Kohn | za rozvoj funkcionální teorie hustoty |
1998 | John A. Pople | |
1997 | Paul D. Boyer, John E. Walker | |
1997 | Jens C. Skou | |
1996 | Robert Curl, Sir Harold Kroto, Richard Smalley | |
1995 | Paul J. Crutzen, Mario J. Molina, F. Sherwood Rowland | |
1994 | George A. Olah | |
1993 | Kary B. Mullis, Michael Smith | |
1992 | Rudolph A. Marcus | |
1991 | Richard R. Ernst |
Držitelé Nobelovy ceny 1981-1990
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1990 | Elias James Corey | |
1989 | Sidney Altman, Thomas R. Cech | |
1988 | Johann Deisenhofer, Robert Huber, Hartmut Michel | |
1987 | Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn, Charles J. Pedersen | |
1986 | Dudley Robert Herschbach, Yuan Tseh Lee, John Charles Polanyi | |
1985 | Herbert A. Hauptman, Jerome Karle | |
1984 | Robert Bruce Merrifield | |
1983 | Henry Taube | |
1982 | Aaron Klug | |
1981 | Ken’iči Fukui, Roald Hoffmann |
Držitelé Nobelovy ceny 1971-1980
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1980 | Paul Berg | |
1980 | Walter Gilbert, Frederick Sanger | |
1979 | Herbert C. Brown, Georg Wittig | |
1978 | Peter D. Mitchell | |
1977 | Ilja Prigogine | |
1976 | William Nunn Lipscomb, Jr. | |
1975 | John Cornforth | |
1975 | Vladimir Prelog | |
1974 | Paul John Flory | |
1973 | Ernst Otto Fischer, Geoffrey Wilkinson | |
1972 | Stanford Moore, William H. Stein | |
1972 | Christian B. Anfinsen | |
1971 | Gerhard Herzberg |
Držitelé Nobelovy ceny 1961-1970
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1970 | Luis F. Leloir | |
1969 | Derek Harold Richard Barton, Odd Hassel | |
1968 | Lars Onsager | |
1967 | Manfred Eigen, Ronald George Wreyford Norrish, George Porter | |
1966 | Robert Sanderson Mulliken | |
1965 | Robert Burns Woodward | |
1964 | Dorothy Crowfoot Hodgkin | |
1963 | Karl Ziegler, Giulio Natta | |
1962 | Max Ferdinand Perutz, John Cowdery Kendrew | |
1961 | Melvin Calvin |
Držitelé Nobelovy ceny 1951-1960
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1960 | Willard Frank Libby | |
1959 | Jaroslav Heyrovský | za objev polarografické analýzy |
1958 | Frederick Sanger | |
1957 | Alexander Robertus Todd | |
1956 | Sir Cyril Norman Hinshelwood, Nikolaj Nikolajevič Semjonov | |
1955 | Vincent du Vigneaud | |
1954 | Linus Carl Pauling | |
1953 | Hermann Staudinger | |
1952 | Archer John Porter Martin, Richard Laurence Millington Synge | |
1951 | Edwin Mattison McMillan, Glenn Theodore Seaborg |
Držitelé Nobelovy ceny 1941-1950
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1950 | Otto Paul Hermann Diels, Kurt Alder | |
1949 | William Francis Giauque | za výzkum chemické termodynamiky |
1948 | Arne Wilhelm Kaurin Tiselius | za výzkum elektroforézy |
1947 | Sir Robert Robinson | za výzkum alkaloidů |
1946 | James Batcheller Sumner | za objev krystalizace enzymů |
1946 | John Howard Northrop, Wendell Meredith Stanley | za přípravu enzymů v čisté formě |
1945 | Artturi Ilmari Virtanen | za výzkum agrokultury |
1944 | Otto Hahn | za jaderné štěpení atomových jader |
1943 | George de Hevesy | |
1942 | Cena neudělena | |
1941 | Cena neudělena |
Držitelé Nobelovy ceny 1931-1940
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1940 | Cena neudělena | |
1939 | Adolf Friedrich Johann Butenandt | |
1939 | Leopold Ružička | |
1938 | Richard Kuhn | |
1937 | Walter Norman Haworth | za práce na vitamínu C a sacharidech |
1937 | Paul Karrer | |
1936 | Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye | |
1935 | Frédéric Joliot-Curie, Irène Joliot-Curie | |
1934 | Harold Clayton Urey | |
1933 | - | |
1932 | Irving Langmuir | |
1931 | Carl Bosch, Friedrich Bergius | chemické vysokotlaké metody |
Držitelé Nobelovy ceny 1921-1930
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1930 | Hans Fischer | |
1929 | Arthur Harden, Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin | |
1928 | Adolf Otto Reinhold Windaus | |
1927 | Heinrich Otto Wieland | |
1926 | Theodor Svedberg | |
1925 | Adolf Richard Zsigmondy | |
1924 | Cena neudělena | |
1923 | Fritz Pregl | |
1922 | Francis William Aston | |
1921 | Frederick Soddy |
Držitelé Nobelovy ceny 1911-1920
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1920 | Walther Hermann Nernst | |
1919 | Cena neudělena | |
1918 | Fritz Haber | za syntézu čpavku |
1917 | Cena neudělena | |
1916 | Cena neudělena | |
1915 | Richard Martin Willstätter | |
1914 | Theodore William Richards | |
1913 | Alfred Werner | |
1912 | Victor Grignard | za objev Grignardova činidla |
1912 | Paul Sabatier | |
1911 | Marie Curie-Skłodowská |
Držitelé Nobelovy ceny 1901-1910
Rok | Jméno | Udělena |
---|---|---|
1910 | Otto Wallach | |
1909 | Wilhelm Ostwald | |
1908 | Sir Ernest Rutherford | |
1907 | Eduard Buchner | |
1906 | Henri Moissan | |
1905 | Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer | |
1904 | Sir William Ramsay | za objev inertních plynů ve vzduchu |
1903 | Svante August Arrhenius | za elektrolytickou teorii disociace (viz iont) |
1902 | Hermann Emil Fischer | za práci na syntéze cukru a purinu |
1901 | Jacobus Henricus van 't Hoff | za objev zákonů chemické dynamiky a osmotického tlaku v roztocích |