Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 2011-2020
Rok | Jméno | Oblast |
---|---|---|
2020 | Paul Milgrom, Robert B. Wilson | za vývoj teorie aukcí |
2019 | Abhijit Banerjee, Esther Duflová, Michael Kremer | za experimentální přístup ke zmírnění světové chudoby |
2018 | William Nordhaus | za makroekonomickou analýzu se zahrnutím změny klimatu |
Paul Romer | za makroekonomickou analýzu se zahrnutím technologických inovací | |
2017 | Richard Thaler | za rozvoj behaviorální ekonomie |
2016 | Oliver Hart, Bengt Holmström | za rozvoj teorie smluv |
2015 | Angus Deaton | za analýzu spotřeby, chudoby a bohatství |
2014 | Jean Tirole (Francie) | za analýzu tržní síly a regulace |
2013 | Eugene Fama, Robert Shiller, Lars Peter Hansen (všichni USA) | za empirické analýzy cen akcií, úvěrů a nemovitostí |
2012 | Alvin E. Roth, Lloyd Shapley (oba USA) | za teorii stabilních tržních alokací a praktický návrh trhů |
2011 | Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims (oba USA) | za empirický výzkum příčin a následků v makroekonomii |
Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 2001-2010
Rok | Jméno | Oblast |
---|---|---|
2010 | Peter Diamond, Dale Mortensen (oba USA), Christopher Pissarides (Kypr) | za analýzu trhů práce zatížených náklady na vyhledávání |
2009 | Elinor Ostromová (USA) | za analýzu ekonomického řízení, zejména společného vlastnictví |
Oliver Williamson (USA) | za analýzu ekonomického řízení, zejména hranice firmy | |
2008 | Paul Krugman (USA) | za analýzu obchodních vzorců a lokalizace ekonomické aktivity |
2007 | Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin a Roger B. Myerson (všichni USA) | za položení základů teorie návrhu mechanismů |
2006 | Edmund S. Phelps (USA) | za objevy v makroekonomické politice |
2005 | Robert Aumann (Izrael/USA), Thomas Schelling (USA) | za zvýšení porozumění konfliktům a spolupráci prostřednictvím analýzy teorie her |
2004 | Finn E. Kydland (Norsko), Edward C. Prescott (USA) | za teorii hospodářských cyklů a ekonomické politiky, časové konzistence ekonomické politiky a zkoumání sil, které řídí výkyvy hospodářského cyklu |
2003 | Robert F. Engle (USA), Clive W. J. Granger (Spojené království) | za vyvinutí metod analýzy ekonomických časových řad vykazujících časově podmíněnou volatilitu |
2002 | Daniel Kahneman (Izrael/USA), Vernon L. Smith (USA) | za uplatnění laboratorních pokusů jako nástroje empirických hospodářských analýz, zvláště při studiu alternativních tržních mechanismů |
2001 | George A. Akerlof, Andrew Michael Spence, Joseph E. Stiglitz (všichni USA) | za analýzu trhů při existenci asymetrických informací |
Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 1991-2000
Rok | Jméno | Oblast |
---|---|---|
2000 | James Heckman, Daniel McFadden (oba USA) | za rozvoj teorie a metod analýzy selektivních vzorků |
1999 | Robert Mundell (Kanada) | za analýzu měnové a fiskální politiky v různých režimech určování měnových kurzů a za analýzu optimálních oblastí společné měny |
1998 | Amartya Sen (Indie) | za příspěvek k ekonomii blahobytu |
1997 | Robert Carhart Merton, Myron Scholes (oba USA) | za novou metodu určování hodnoty derivátů |
1996 | James Mirrlees (Spojené království), William Vickrey (USA) | za zásadní příspěvek k ekonomické teorii stimulů v podmínkách asymetrických informací |
1995 | Robert Lucas Jr. (USA) | za to, že rozpracoval a aplikoval hypotézu racionálních očekávání, a tak transformoval makroekonomickou analýzu a prohloubil naše porozumění hospodářské politice |
1994 | John Harsanyi, John Forbes Nash (oba USA), Reinhard Selten (Německo) | za průkopnickou analýzu rovnováhy v teorii nekooperativních her |
1993 | Robert Fogel, Douglass North (oba USA) | za znovuobnovení výzkumu ekonomické historie prostřednictvím aplikování ekonomické teorie a kvantitativních metod za účelem vysvětlení ekonomických a institucionálních změn |
1992 | Gary Becker (USA) | za rozšíření sféry mikroekonomické analýzy na nové oblasti lidského chování a lidských vztahů, včetně chování netržního |
1991 | Ronald Coase (Spojené království) | za objev a objasnění významu transakčních nákladů a vlastnických práv pro institucionální strukturu a fungování ekonomiky |
Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 1981-1990
Rok | Jméno | Oblast |
---|---|---|
1990 | Harry Markowitz, Merton H. Miller, William Sharpe (všichni USA) | za průkopnickou práci v oblasti ekonomie a financí a financí korporací |
1989 | Trygve Haavelmo (USA) | za objasnění pravděpodobnostních základů ekonometrie a za analýzu simultánních ekonomických strukut |
1988 | Maurice Allais (Francie) | za přínos k teorii trhu a efektivního využívání zdrojů |
1987 | Robert M. Solow (USA) | za průkopnické práce v oboru teorie ekonomického růstu |
1986 | James Buchanan (USA) | za rozvoj smluvních a konstitučních základů teorie ekonomického a politického rozhodování |
1985 | Franco Modigliani (USA) | za průkopnické práce při analýze spotřeby a úspor obyvatelstva a za teoretické práce v oblasti podnikových financí a finančních trhů |
1984 | Richard Stone (Spojené království) | za fundamentální přínosy v oblasti soustav národních účtů a značné zdokonalení základů pro empirickou ekonomickou analýzu |
1983 | Gerard Debreu (USA) | za začlenění nových analytických metod do ekonomické teorie a za přesnou reformulaci teorie všeobecné rovnováhy |
1982 | George J. Stigler (USA) | za významné studie o průmyslové struktuře, fungování trhu a o příčinách a následcích veřejné regulace |
1981 | James Tobin (USA) | za analýzu finančních trhů a jejich vztahu k rozhodování o nákladech, zaměstnanosti, výrobě a cenách |
Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 1971-1980
Rok | Jméno | Oblast |
---|---|---|
1980 | Lawrence Klein (USA) | za vytvoření ekonometrických modelů a jejich aplikaci při analýze ekonomického kolísání a ekonomické politiky |
1979 | Arthur W. Lewis (Svatá Lucie), Theodore Schultz (USA) | za průkopnický výzkum ekonomického rozvoje se zvláštním zřetelem na problémy rozvojových zemí |
1978 | Herbert A. Simon (USA) | za průkopnický výzkum rozhodovacích procesů v rámci organizace |
1977 | James E. Meade (Spojené království), Bertil Ohlin (Švédsko) | za průkopnický příspěvek k teorii mezinárodního obchodu a pohybu mezinárodního kapitálu |
1976 | Milton Friedman (USA) | za výsledky v oblasti spotřební analýzy, historie a teorie peněz a za předvedení složitosti stabilizační politiky |
1975 | Leonid V. Kantorovich (Sovětský svaz), Tjalling Ch. Koopmans (Holandsko) | za příspěvek k teorii optimální alokace zdrojů |
1974 | Friedrich A. Hayek (Rakousko), Gunnar Myrdal (Švédsko) | za průkopnickou práci v teorii peněz a ekonomických kolísaní a za pronikavou analýzu vzájemné závislosti ekonomických, společenských a institucionálních jevů |
1973 | Wassily Leontief (Rusko) | za rozvoj input-output metody a její aplikaci na důležité ekonomické problémy |
1972 | Kenneth J. Arrow (USA), John R. Hicks (Spojené království) | za průkopnické příspěvky k teorii všeobecné rovnováhy a teorii blahobytu |
1971 | Simon Kuznets (USA) | za empiricky podloženou interpretaci ekonomického růstu, vedoucí k novému a hlubšímu pochopení ekonomických a společenských struktur a procesů rozvoje |
Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 1969-1970
Rok | Jméno | Oblast |
---|---|---|
1970 | Paul A. Samuelson (USA) | za vědecký příspěvek k rozvoji statické a dynamické ekonomické teorie a aktivní přispění ke zvýšení analytické úrovně ekonomické vědy |
1969 | Ragnar A. K. Frisch (Norsko), Jan Tinbergen (Holandsko) | za rozvoj a aplikaci dynamických modelů při analýze ekonomických procesů |